What do we use
The Bancorp uses ISO 4217 Currency Numbers.
| Currency Number | Decimal Places | Decimal Separator | Currency Code | Currency Name |
|---|---|---|---|---|
| 784 | 2 | . (period) | AED | United Arab Emirates dirham |
| 971 | 2 | . (period) | AFN | Afghan afghani |
| 8 | 2 | , (comma) | ALL | Albanian lek |
| 51 | 2 | , (comma) | AMD | Armenian dram |
| 532 | 2 | . (period) | ANG | Netherlands Antillean guilder |
| 973 | 2 | , (comma) | AOA | Angolan kwanza |
| 32 | 2 | , (comma) | ARS | Argentine peso |
| 36 | 2 | . (period) | AUD | Australian dollar |
| 533 | 2 | . (period) | AWG | Aruban florin |
| 944 | 2 | , (comma) | AZN | Azerbaijani manat |
| 977 | 2 | , (comma) | BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
| 52 | 2 | . (period) | BBD | Barbados dollar |
| 50 | 2 | . (period) | BDT | Bangladeshi taka |
| 975 | 2 | , (comma) | BGN | Bulgarian lev |
| 48 | 3 | . (period) | BHD | Bahraini dinar |
| 108 | 0 | N/A | BIF | Burundian franc |
| 60 | 2 | . (period) | BMD | Bermudian dollar |
| 96 | 2 | . (period) | BND | Brunei dollar |
| 68 | 2 | , (comma) | BOB | Boliviano |
| 986 | 2 | , (comma) | BRL | Brazilian real |
| 44 | 2 | . (period) | BSD | Bahamian dollar |
| 64 | 2 | . (period) | BTN | Bhutanese ngultrum |
| 72 | 2 | . (period) | BWP | Botswana pula |
| 933 | 2 | , (comma) | BYN | Belarusian ruble |
| 84 | 2 | . (period) | BZD | Belize dollar |
| 124 | 2 | . (period) | CAD | Canadian dollar |
| 976 | 2 | . (period) | CDF | Congolese franc |
| 756 | 2 | . (period) | CHF | Swiss franc |
| 152 | 0 | N/A | CLP | Chilean peso |
| 156 | 2 | . (period) | CNY | Renminbi yuan |
| 170 | 2 | , (comma) | COP | Colombian peso |
| 188 | 2 | , (comma) | CRC | Costa Rican colon |
| 931 | 2 | , (comma) | CUC | Cuban convertible peso |
| 192 | 2 | , (comma) | CUP | Cuban peso |
| 132 | 2 | . (period) | CVE | Cape Verdean escudo |
| 203 | 2 | . (period) | CZK | Czech koruna |
| 262 | 0 | N/A | DJF | Djiboutian franc |
| 208 | 2 | , (comma) | DKK | Danish krone |
| 214 | 2 | . (period) | DOP | Dominican peso |
| 12 | 2 | , (comma) | DZD | Algerian dinar |
| 818 | 2 | . (period) | EGP | Egyptian pound |
| 232 | 2 | . (period) | ERN | Eritrean nakfa |
| 230 | 2 | . (period) | ETB | Ethiopian birr |
| 978 | 2 | , (comma) | EUR | Euro |
| 242 | 2 | . (period) | FJD | Fiji dollar |
| 238 | 2 | . (period) | FKP | Falkland Islands pound |
| 826 | 2 | . (period) | GBP | Pound sterling |
| 981 | 2 | , (comma) | GEL | Georgian lari |
| 936 | 2 | . (period) | GHS | Ghanaian cedi |
| 292 | 2 | . (period) | GIP | Gibraltar pound |
| 270 | 2 | . (period) | GMD | Gambian dalasi |
| 324 | 0 | N/A | GNF | Guinean franc |
| 320 | 2 | . (period) | GTQ | Guatemalan quetzal |
| 328 | 2 | . (period) | GYD | Guyanese dollar |
| 344 | 2 | . (period) | HKD | Hong Kong dollar |
| 340 | 2 | . (period) | HNL | Honduran lempira |
| 191 | 2 | . (period) | HRK | Croatian kuna |
| 332 | 2 | . (period) | HTG | Haitian gourde |
| 348 | 2 | , (comma) | HUF | Hungarian forint |
| 360 | 2 | , (comma) | IDR | Indonesian rupiah |
| 376 | 2 | . (period) | ILS | Israeli new shekel |
| 356 | 2 | . (period) | INR | Indian rupee |
| 368 | 3 | . (period) | IQD | Iraqi dinar |
| 364 | 2 | . (period) | IRR | Iranian rial |
| 352 | 0 | N/A | ISK | Icelandic króna |
| 388 | 2 | . (period) | JMD | Jamaican dollar |
| 400 | 3 | . (period) | JOD | Jordanian dinar |
| 392 | 0 | N/A | JPY | Japanese yen |
| 404 | 2 | . (period) | KES | Kenyan shilling |
| 417 | 2 | , (comma) | KGS | Kyrgyzstani som |
| 116 | 2 | . (period) | KHR | Cambodian riel |
| 174 | 0 | N/A | KMF | Comoro franc |
| 408 | 2 | . (period) | KPW | North Korean won |
| 410 | 0 | N/A | KRW | South Korean won |
| 414 | 3 | . (period) | KWD | Kuwaiti dinar |
| 136 | 2 | . (period) | KYD | Cayman Islands dollar |
| 398 | 2 | , (comma) | KZT | Kazakhstani tenge |
| 418 | 2 | . (period) | LAK | Lao kip |
| 422 | 2 | . (period) | LBP | Lebanese pound |
| 144 | 2 | . (period) | LKR | Sri Lankan rupee |
| 430 | 2 | . (period) | LRD | Liberian dollar |
| 426 | 2 | . (period) | LSL | Lesotho loti |
| 434 | 3 | . (period) | LYD | Libyan dinar |
| 504 | 2 | , (comma) | MAD | Moroccan dirham |
| 498 | 2 | , (comma) | MDL | Moldovan leu |
| 969 | 2 | . (period) | MGA | Malagasy ariary |
| 807 | 2 | , (comma) | MKD | Macedonian denar |
| 104 | 2 | . (period) | MMK | Myanmar kyat |
| 496 | 2 | . (period) | MNT | Mongolian tögrög |
| 446 | 2 | , (comma) | MOP | Macanese pataca |
| 929 | 2 | . (period) | MRU | Mauritanian ouguiya |
| 480 | 2 | . (period) | MUR | Mauritian rupee |
| 462 | 2 | . (period) | MVR | Maldivian rufiyaa |
| 454 | 2 | . (period) | MWK | Malawian kwacha |
| 484 | 2 | . (period) | MXN | Mexican peso |
| 458 | 2 | . (period) | MYR | Malaysian ringgit |
| 943 | 2 | , (comma) | MZN | Mozambican metical |
| 516 | 2 | . (period) | NAD | Namibian dollar |
| 566 | 2 | . (period) | NGN | Nigerian naira |
| 558 | 2 | . (period) | NIO | Nicaraguan córdoba |
| 578 | 2 | , (comma) | NOK | Norwegian krone |
| 524 | 2 | . (period) | NPR | Nepalese rupee |
| 554 | 2 | . (period) | NZD | New Zealand dollar |
| 512 | 3 | . (period) | OMR | Omani rial |
| 590 | 2 | . (period) | PAB | Panamanian balboa |
| 604 | 2 | , (comma) | PEN | Peruvian sol |
| 598 | 2 | . (period) | PGK | Papua New Guinean kina |
| 608 | 2 | . (period) | PHP | Philippine peso |
| 586 | 2 | . (period) | PKR | Pakistani rupee |
| 985 | 2 | , (comma) | PLN | Polish złoty |
| 600 | 0 | N/A | PYG | Paraguayan guaraní |
| 634 | 2 | . (period) | QAR | Qatari riyal |
| 946 | 2 | , (comma) | RON | Romanian leu |
| 941 | 2 | , (comma) | RSD | Serbian dinar |
| 643 | 2 | , (comma) | RUB | Russian ruble |
| 646 | 0 | N/A | RWF | Rwandan franc |
| 682 | 2 | . (period) | SAR | Saudi riyal |
| 90 | 2 | . (period) | SBD | Solomon Islands dollar |
| 690 | 2 | . (period) | SCR | Seychelles rupee |
| 938 | 2 | . (period) | SDG | Sudanese pound |
| 752 | 2 | , (comma) | SEK | Swedish krona/kronor |
| 702 | 2 | . (period) | SGD | Singapore dollar |
| 654 | 2 | . (period) | SHP | Saint Helena pound |
| 694 | 2 | . (period) | SLL | Sierra Leonean leone |
| 706 | 2 | . (period) | SOS | Somali shilling |
| 968 | 2 | , (comma) | SRD | Surinamese dollar |
| 728 | 2 | . (period) | SSP | South Sudanese pound |
| 930 | 2 | . (period) | STN | São Tomé and Príncipe dobra |
| 222 | 2 | . (period) | SVC | Salvadoran colón |
| 760 | 2 | . (period) | SYP | Syrian pound |
| 748 | 2 | . (period) | SZL | Swazi lilangeni |
| 764 | 2 | . (period) | THB | Thai baht |
| 972 | 2 | . (period) | TJS | Tajikistani somoni |
| 934 | 2 | , (comma) | TMT | Turkmenistan manat |
| 788 | 3 | , (comma) | TND | Tunisian dinar |
| 776 | 2 | . (period) | TOP | Tongan paʻanga |
| 949 | 2 | , (comma) | TRY | Turkish lira |
| 780 | 2 | . (period) | TTD | Trinidad and Tobago dollar |
| 901 | 2 | . (period) | TWD | New Taiwan dollar |
| 834 | 2 | . (period) | TZS | Tanzanian shilling |
| 980 | 2 | , (comma) | UAH | Ukrainian hryvnia |
| 800 | 0 | N/A | UGX | Ugandan shilling |
| 840 | 2 | . (period) | USD | United States dollar |
| 858 | 2 | , (comma) | UYU | Uruguayan peso |
| 927 | 4 | , (comma) | UYW | Unidad previsional |
| 860 | 2 | , (comma) | UZS | Uzbekistan som |
| 928 | 2 | , (comma) | VES | Venezuelan bolívar soberano |
| 704 | 0 | N/A | VND | Vietnamese đồng |
| 548 | 0 | N/A | VUV | Vanuatu vatu |
| 882 | 2 | . (period) | WST | Samoan tala |
| 950 | 0 | N/A | XAF | CFA franc BEAC |
| 951 | 2 | . (period) | XCD | East Caribbean dollar |
| 952 | 0 | N/A | XOF | CFA franc BCEAO |
| 953 | 0 | N/A | XPF | CFP franc |
| 886 | 2 | . (period) | YER | Yemeni rial |
| 710 | 2 | . (period) | ZAR | South African rand |
| 967 | 2 | . (period) | ZMW | Zambian kwacha |
| 932 | 2 | . (period) | ZWL | Zimbabwean dollar |
