| Network | Card Number | Regulated | Card Type | Pull | Push (Availability) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debit | Credit | PrePaid | Immediate | Next | Few | ||||
| Visa | 4000056655665556 | ✘ No | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 4005519200000004 | ✔ Yes | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 4111111111111111 | ✔ Yes | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 4012000077777777 | ✔ Yes | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 4000000760000002 | ✔ Yes | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 4000001240000000 | ✔ Yes | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 4000004840008001 | ✔ Yes | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 4500600000000061 | ✘ No | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 4217651111111119 | ✘ No | ✔ | ✘ | ✔ | |||||
| 4242424242424242 | ✘ No | ✔ | ✘ | ✔ | |||||
| MasterCard | 2223000048400011 | ✘ No | ✔ | ✔ | ✘ (✔*) | ||||
| 5200828282828210 | ✔ Yes | ✔ | ✔ | ✘ (✔*) | |||||
| 5403879999999997 | ✔ Yes | ✔ | ✔ | ✘ (✔*) | |||||
| 5105105105105100 | ✔ Yes | ✔ | ✔ | ✘ (✔*) | |||||
| MoneySend | 2223003122003222 | ✘ No | ✔ | ✘ | ✔ | ||||
| 5555555555554444 | ✔ Yes | ✔ | ✘ | ✔ | |||||
| American Express | 371449635398431 | ✔ Yes | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 378282246310005 | ✔ Yes | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 378734493671000 | ✔ Yes | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Discover | 6011111111111117 | ✔ Yes | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 6011000990139424 | ✔ Yes | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 6011000991300009 | ✔ Yes | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
